用途:本文件是
csps-00-syllabus.md(CSP-S 初赛课程大纲)的数据依据。所有专题设置、课时权重、押题优先级都以本文的统计为准。 核对基准:七年全部以 CCF 官方试题 PDF / 官方参考答案 为第一来源,另用博客园(Rainy7、BobHuang、ajthreac、StelaYuri)、CSDN(君义_noip 逐段题解)、洛谷有题交叉核对。2019–2021 官方 PDF 为扫描件,2022–2024 从官方 PDF 文本层逐页提取,2025 用社区全文转录本 + 三方解析核对。 最后更新:2026-08-06
| 常见说法 | 事实 |
|---|---|
| “S 组初赛考有限状态自动机、上下文无关文法、正则表达式” | 错。这是 NOIP 初赛(2018 及以前)的考点,CSP-S 2019–2025 七年一次都没考过。 不要投课时 |
| “判断题一律 1.5 分,所以 40 分 = 若干判断 + 若干选择” | 错。 CCF 原文是”除特殊说明外,判断题 1.5 分,选择题 3 分”,每年都有 1~2 个小题被标成 1 / 2 / 2.5 / 4 分来把总分配平到 40。教学生估分时必须说清 |
| “S 组和 J 组卷面结构不一样” | 错。结构逐字相同(连题头文字都一样,共用 CSP-JS 通用答题纸),差别纯粹在考点深度和难度。这也是网上 J/S 解析大量互串的原因——唯一可靠的区分标志是页眉的 CSP-S1 / 提高级 |
| 年份 | 考试时段 | 单项选择 | 阅读程序 | 完善程序 | 总分 | 小题数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10-19 上午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段 × 5 空 = 30 | 100 | 43 |
| 2020 | 10-11 上午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段 × 5 空 = 30 | 100 | 43 |
| 2021 | 09-19 上午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段(4 空 + 6 空)= 30 | 100 | 43 |
| 2022 | 09-18 下午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段 × 5 空 = 30 | 100 | 43 |
| 2023 | 09-16 下午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段 × 5 空 = 30 | 100 | 43 |
| 2024 | 09-21 下午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段 × 5 空 = 30 | 100 | 42 ⚠️ |
| 2025 | 09-20 下午 | 15 题 × 2 = 30 | 3 段 = 40 | 2 段 × 5 空 = 30 | 100 | 43 |
结论:15 题选择(30 分)+ 3 段阅读程序(40 分)+ 2 段完善程序(30 分)= 100 分,2 小时。这个骨架自 2019 年 CSP 更名首年确立后从未变动。
教学重心的推论:和 J 组一样,70 分直接考”读代码”,课时至少一半投入阅读程序与完善程序训练,知识类专题为选择题服务。
格式演化:2019–2021 相对毛糙(判断/选择配比不齐、特殊分值多达三种);2022 起标准化为”每段 3 判 + 3 单、完善程序 5+5”,2023/2025 沿用,2024 仅第一段破例。
| 年份 | 段(1) | 段(2) | 段(3) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12(含 1 分×2、1.5×2) | 13 | 15(含 2 分×3) |
| 2020 | 12 | 13(4 单选各 2.5 分) | 15 |
| 2021 | 12(19 题 2 分、21 题 2.5 分) | 13.5 | 14.5(33 题 4 分) |
| 2022 | 13(16 题 1 分) | 13.5 | 13.5 |
| 2023 | 12.5(17 题 2 分) | 14(24 题 2 分) | 13.5 |
| 2024 | 11.5(只 5 小题,20 题 4 分) | 14(23 题 2 分) | 14.5(32 题 4 分) |
| 2025 | 13(16 题 1 分,待核实) | 13.5 | 13.5 |
给学生的估分口径:三段大致 12–14 分一段,第三段往年略重(2019/2020/2021 都是 14.5~15 分),不要因为”最后一段最难”就直接放弃。