数据说明:基于 2019–2025 七年 CSP-J 第一轮真题的逐题整理,每年均经至少两个独立来源交叉核对(博客园 HelloHeBin/myeln 原卷转录、CSDN 逐题解析、搜狐真题页、coderli.com 等);个别来源答案矛盾处已用编译实跑原题代码裁决。分值按每题的主考点归类。已知瑕疵:2022 选择第 9 题官方答案有争议、2021 阅读程序个别小题特殊分值依赖单一原卷转载,均不影响考点归类。
整理日期:2026-07-25。配套课程大纲见
cspj-00-syllabus.md。
| 知识点 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 七年合计 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机常识 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 26 | ↓ 波动下行,两年清零 |
| 进制与编码 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | → 稳定,2024 峰值 |
| 数据类型与溢出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ↑ 连续两年”32 位范围”开卷第 1 题 |
| 位运算与逻辑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ↑ 2025 反弹(另见阅读程序) |
| C++ 语法(含 STL) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | → 2022 起恒为 4 分 |
| 组合计数 | 6 | 6 | 4 | 0* | 4 | 4 | 4 | 28 | → 4 分基本盘(*2022 子串计数题归入算法) |
| 线性结构 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 30 | → 常态 2~4,2022 爆发 6 题 |
| 树 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 26 | → 4 分基本盘 |
| 图论 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | → 2020 起雷打不动 1 题 |
| 排序查找 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | → 约 1 题 |
| 复杂度(独立成题) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主要融入阅读程序 |
| 递归递推 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | ↑ 2025 加倍 |
| 算法综合(数学/贪心等) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ↓ 让位给程序题 |
选择题结论:
| 年 | 段 1 | 段 2 | 段 3 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 字符串处理(约数位置转大写)12 | 双数组配对模拟 12 | 笛卡尔树递归建树+复杂度 16 |
| 2020 | 字符串置换加解密 12 | k 进制进位模拟 13.5 | DFS 枚举合并顺序 14.5 |
| 2021 | 位运算 popcount/lowbit 10.5 | 进制 Base64 解码 14 | 数论 约数个数/和的筛法 15.5 |
| 2022 | 位运算 位交织 Morton 码 10.5 | DP 扔鸡蛋 递归 vs 递推 14.5 | 数学 二分+牛顿迭代求平方根 15 |
| 2023 | 浮点+海伦公式 12 | DP 思想 LCS+循环同构 13.5 | 数论 因子平方和 14.5 |
| 2024 | 数论 质数统计 10.5 | DP 爬楼梯最小花费 15 | 递归展开求值 14.5 |
| 2025 | 数论 gcd+三重枚举互质 13 | 贪心 排序去重+双指针分组 13.5 | DP LCS 二维 DP 13.5 |
判断题的陷阱是高度模式化的,七年反复出现的只有这几类:
| 年 | 段 1 | 段 2 |
|---|---|---|
| 2019 | 分形矩阵递归生成 | 双关键字计数排序(稳定性) |
| 2020 | 试除法质因数分解 | 冒泡排序+贪心区间覆盖 |
| 2021 | 约瑟夫数组模拟 | 矩形计数(枚举+排序+二分) |
| 2022 | 枚举因数到 √n | BFS flood fill(队列) |
| 2023 | 二分找缺失数 | 编辑距离 DP |
| 2024 | 完全平方数判定 | 汉诺塔递归 |
| 2025 | RLE 字符串解码 | 摩尔投票找多数派 |
规律:两段基本是”一段数学/枚举判定 + 一段经典算法”。经典算法段近年向”有名有姓的模板”收敛:约瑟夫、flood fill、编辑距离、汉诺塔、摩尔投票——押模板的收益在上升。
把阅读+完善的 35 个段按主题材统计(每段 10.5~16 分):
| 程序题题材 | 出现段数/35 | 覆盖年份 |
|---|---|---|
| 数论与数学小算法(质数/约数/gcd/平方根/进位) | 9 段 | 七年从未缺席 |
| DP 与递推 | 5 段 | 2022 起每年至少一段 |
| 递归(分治/汉诺塔/表达式展开) | 4 段 | 分布均匀 |
| 字符串处理 | 4 段 | 2019/2020/2023/2025 |
| 排序与二分 | 3 段 | 2019/2021/2023 |
| 模拟与枚举 | 4 段 | 分布均匀 |
| 位运算 | 2 段 | 2021/2022(均为阅读第一段) |
| 贪心/双指针 | 2 段 | 2020/2025 |
| 搜索(DFS/BFS) | 2 段 | 2020/2022 |
| 进制(Base64/进位) | 2 段 | 2020/2021 |
全卷最大的单一考点是”数论小算法”——质数判定、约数个数与和、gcd、完全平方——七年里每年至少一段程序题以它为题材,折算每年约 12~15 分。这是当前大纲最大的缺口(原大纲没有数论专题)。
15 题单选 30 分 + 3 段阅读 40 分(判断 1.5 分/选择 3 分为主,个别小题 1~4 分微调)+ 2 段完善 10 空 30 分。机考作答。